Dataset ini berisi data Jumlah Balita Pendek Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • bps_kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • bps_nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • puskesmas: menyatakan Puskesmas dengan tipe data teks.
  • jumlah_balita: menyatakan jumlah balita per kecamatan dengan tipe data numerik.
  • satuan: menyatakan satuan dari balita gizi buruk per kecamatan dengan tipe data teks.
  • tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset Diperbarui
28 Juni 2022
Dataset Dibuat
28 Juni 2022
Versi
1.0
Produsen
Dinas Kesehatan
Kategori
Kesehatan
Pengukuran
jumlah balita
Satuan
Orang
Tahun Tersedia
2021
Tingkat Penyajian
Kabupaten
Cakupan
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Cirebon
Frekuensi
Tahunan
Sumber Eksternal
-
Format Berkas Unduh
CSV Unduh
JSON Unduh
kode_provinsi nama_provinsi bps_kode_kabupaten_kota bps_nama_kabupaten_kota bps_kode_kecamatan bps_nama_kecamatan kemendagri_kode_kecamatan kemendagri_nama_kecamatan puskesmas jumlah_balita satuan tahun
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED WALED 356 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED CIBOGO 375 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN PASALEMAN 184 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG CILEDUG 628 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN PABUARAN 206 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI LOSARI 316 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI ASTANALANGGAR 189 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN PABEDILAN 196 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN KALIMUKTI 131 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN BABAKAN 163 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN GEMBONGAN 202 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG GEBANG 74 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG KALIMARO 41 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG KARANGSEMBUNG 292 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG KUBANGDELEG 105 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG LEMAHABANG 31 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK SUSUKAN LEBAK 259 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG SEDONG 267 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA ASTANAJAPURA 103 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA SIDAMULYA 285 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN PANGENAN 320 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU MUNDU 62 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU PAMENGKANG 291 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER BEBER 106 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED KAMARANG 70 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED NANGGELA 149 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN TALUN 501 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN CIPERNA 122 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER SUMBER 248 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER WATUBELAH 295 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER SENDANG 149 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG DUKUPUNTANG 101 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG SINDANGJAWA 170 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN PALIMANAN 159 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN KEPUH 89 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON PLUMBON 150 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON LURAH 308 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK WARUROYOM 202 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU KARANGSARI 281 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PLERED 139 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PANGKALAN 79 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI TENGAH TANI 92 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG KEDAWUNG 51 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI GUNUNG JATI 348 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI MAYUNG 128 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 KAPETAKAN KEDATON 124 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 SURANENGGALA SURANENGGALA 342 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN KLANGENAN 81 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN BANGODUA 201 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG JAMBLANG 353 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN TEGAL GUBUG 252 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN PANGURAGAN 194 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN CIWARINGIN 86 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL WINONG 92 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL GEMPOL 12 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN SUSUKAN 183 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN BUNDER 73 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK GEGESIK 124 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK JAYAPURA 89 ORANG 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI KALIWEDI 451 ORANG 2021