Dataset ini berisi data Jumlah Korban yang Mengungsi Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Dataset terkait topik Bencana ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • bps_kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • bps_nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • klasifikasi: menyatakan klasifikasi dari pengukuran jumlah korban per kecamatan dengan tipe data teks.
  • jumlah_menderita: menyatakan jumlah korban per kecamatan dengan tipe data numerik.
  • satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah korban per kecamatan dengan tipe data teks.
  • tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset Diperbarui
08 Juni 2022
Dataset Dibuat
08 Juni 2022
Versi
1.0
Produsen
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kategori
Bencana
Pengukuran
korban
Satuan
jiwa
Tahun Tersedia
2021
Tingkat Penyajian
Kabupaten
Cakupan
Seluruh kecamatan di kabupaten cirebon
Frekuensi
Tahunan
Sumber Eksternal
-
Format Berkas Unduh
CSV Unduh
JSON Unduh
kode_provinsi nama_provinsi bps_kode_kabupaten_kota bps_nama_kabupaten_kota bps_kode_kecamatan bps_nama_kecamatan kemendagri_kode_kecamatan kemendagri_nama_kecamatan klasifikasi jumlah_menderita satuan tahun
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED KEPALA KELUARGA 891 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED JIWA 1357 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU KEPALA KELUARGA 99 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU JIWA 187 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAHTANI 32.09.35 TENGAH TANI KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAHTANI 32.09.35 TENGAH TANI JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNG JATI 32.09.21 GUNUNG JATI KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNG JATI 32.09.21 GUNUNG JATI JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 KAPETAKAN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 KAPETAKAN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 SURANENGGALA KEPALA KELUARGA 198 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 SURANENGGALA JIWA 389 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN KEPALA KELUARGA 98 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN JIWA 176 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK JIWA 0 JIWA 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI KEPALA KELUARGA 0 KK 2021
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI JIWA 0 JIWA 2021