Dataset ini berisi data jumlah siswa sekolah dasar berdasarkan jenis kelamin dan status sekolah di Kabupaten Cirebon.
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kabupaten_kota : menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
kemendagri_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
kemendagri_nama_kecamatan : menyatakan nama dari setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks
jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin dengan tipe data teks
—LAKI-LAKI : menyatakan jenis kelamin laki-laki
—PEREMPUAN : menyatakan jenis kelamin perempuan
status_sekolah : menyatakan status sekolah dengan tipe data teks
—negeri : menyatakan status sekolah negeri yaitu sekolah dimana penyelenggaraannya/ pengelolaannya berada di bawah naungan pemerintah
—swasta : menyatakan status sekolah swasta yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non-pemerintah/swasta, penyelenggara berupa perseorangan, badan atau yayasan pendidikan
jumlah_siswa_sd : menyatakan jumlah siswa sekolah dasar dengan tipe data numerik
satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa sekolah dasar dalam orang dengan tipe data teks
tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik
Dataset Diperbarui
14 Juni 2022
Dataset Dibuat
14 Juni 2022
Versi
1.0
Produsen
Dinas Pendidikan
Kategori
Pendidikan
Pengukuran
Jumlah Siswa
Satuan
Orang
Tahun Tersedia
2021
Tingkat Penyajian
Kabupaten
Cakupan
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Cirebon
Frekuensi
Tahunan
Sumber Eksternal
-
Format Berkas Unduh
CSV Unduh
JSON Unduh
kode_provinsi nama_provinsi bps_kode_kabupaten_kota bps_nama_kabupaten_kota bps_kode_kecamatan bps_nama_kecamatan kemendagri_kode_kecamatan kemendagri_nama_kecamatan jenis_kelamin status_sekolah jumlah_siswa_sd satuan tahun
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED LAKI-LAKI NEGERI 2510 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED PEREMPUAN NEGERI 2424 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209010 WALED 32.09.01 WALED PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN LAKI-LAKI NEGERI 1251 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN PEREMPUAN NEGERI 1217 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209011 PASALEMAN 32.09.32 PASALEMAN PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG LAKI-LAKI NEGERI 2191 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG LAKI-LAKI SWASTA 207 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG PEREMPUAN NEGERI 1986 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209020 CILEDUG 32.09.02 CILEDUG PEREMPUAN SWASTA 167 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN LAKI-LAKI NEGERI 1715 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN PEREMPUAN NEGERI 1560 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209021 PABUARAN 32.09.33 PABUARAN PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI LAKI-LAKI NEGERI 2030 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI PEREMPUAN NEGERI 1938 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209030 LOSARI 32.09.03 LOSARI PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN LAKI-LAKI NEGERI 2361 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN LAKI-LAKI SWASTA 39 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN PEREMPUAN NEGERI 2148 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209031 PABEDILAN 32.09.04 PABEDILAN PEREMPUAN SWASTA 30 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN LAKI-LAKI NEGERI 3411 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN LAKI-LAKI SWASTA 53 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN PEREMPUAN NEGERI 3112 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209040 BABAKAN 32.09.05 BABAKAN PEREMPUAN SWASTA 32 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG LAKI-LAKI NEGERI 2691 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG LAKI-LAKI SWASTA 319 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG PEREMPUAN NEGERI 2668 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209041 GEBANG 32.09.30 GEBANG PEREMPUAN SWASTA 306 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG LAKI-LAKI NEGERI 1769 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG LAKI-LAKI SWASTA 208 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG PEREMPUAN NEGERI 1633 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209050 KARANGSEMBUNG 32.09.06 KARANGSEMBUNG PEREMPUAN SWASTA 170 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG LAKI-LAKI NEGERI 1296 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG PEREMPUAN NEGERI 1147 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209051 KARANGWARENG 32.09.34 KARANGWARENG PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG LAKI-LAKI NEGERI 2687 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG LAKI-LAKI SWASTA 265 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG PEREMPUAN NEGERI 2577 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209060 LEMAHABANG 32.09.07 LEMAHABANG PEREMPUAN SWASTA 192 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK LAKI-LAKI NEGERI 1704 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK PEREMPUAN NEGERI 1558 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209061 SUSUKANLEBAK 32.09.08 SUSUKAN LEBAK PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG LAKI-LAKI NEGERI 2115 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG LAKI-LAKI SWASTA 93 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG PEREMPUAN NEGERI 1957 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209070 SEDONG 32.09.09 SEDONG PEREMPUAN SWASTA 59 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA LAKI-LAKI NEGERI 2466 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA LAKI-LAKI SWASTA 309 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA PEREMPUAN NEGERI 2259 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209080 ASTANAJAPURA 32.09.10 ASTANAJAPURA PEREMPUAN SWASTA 282 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN LAKI-LAKI NEGERI 1770 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN LAKI-LAKI SWASTA 46 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN PEREMPUAN NEGERI 1564 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209081 PANGENAN 32.09.11 PANGENAN PEREMPUAN SWASTA 61 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU LAKI-LAKI NEGERI 2976 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU LAKI-LAKI SWASTA 105 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU PEREMPUAN NEGERI 2889 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209090 MUNDU 32.09.12 MUNDU PEREMPUAN SWASTA 77 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER LAKI-LAKI NEGERI 2225 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER PEREMPUAN NEGERI 2026 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209100 BEBER 32.09.13 BEBER PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED LAKI-LAKI NEGERI 2936 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED PEREMPUAN NEGERI 2787 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209101 GREGED 32.09.38 GREGED PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN LAKI-LAKI NEGERI 2554 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN LAKI-LAKI SWASTA 456 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN PEREMPUAN NEGERI 2392 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209111 TALUN 32.09.14 TALUN PEREMPUAN SWASTA 424 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER LAKI-LAKI NEGERI 4143 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER LAKI-LAKI SWASTA 1292 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER PEREMPUAN NEGERI 3915 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209120 SUMBER 32.09.15 SUMBER PEREMPUAN SWASTA 992 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG LAKI-LAKI NEGERI 2276 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG PEREMPUAN NEGERI 2174 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209121 DUKUPUNTANG 32.09.16 DUKUPUNTANG PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN LAKI-LAKI NEGERI 3315 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN LAKI-LAKI SWASTA 62 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN PEREMPUAN NEGERI 3010 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209130 PALIMANAN 32.09.17 PALIMANAN PEREMPUAN SWASTA 58 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON LAKI-LAKI NEGERI 3270 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON LAKI-LAKI SWASTA 160 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON PEREMPUAN NEGERI 3009 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209140 PLUMBON 32.09.18 PLUMBON PEREMPUAN SWASTA 103 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK LAKI-LAKI NEGERI 2869 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK LAKI-LAKI SWASTA 80 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK PEREMPUAN NEGERI 2723 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209141 DEPOK 32.09.31 DEPOK PEREMPUAN SWASTA 54 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU LAKI-LAKI NEGERI 2983 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU LAKI-LAKI SWASTA 58 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU PEREMPUAN NEGERI 2706 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209150 WERU 32.09.19 WERU PEREMPUAN SWASTA 44 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED LAKI-LAKI NEGERI 2764 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED LAKI-LAKI SWASTA 70 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PEREMPUAN NEGERI 2502 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209151 PLERED 32.09.36 PLERED PEREMPUAN SWASTA 56 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI LAKI-LAKI NEGERI 2030 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI LAKI-LAKI SWASTA 97 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI PEREMPUAN NEGERI 1957 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209161 TENGAH TANI 32.09.35 TENGAH TANI PEREMPUAN SWASTA 87 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG LAKI-LAKI NEGERI 1810 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG LAKI-LAKI SWASTA 542 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG PEREMPUAN NEGERI 1679 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209162 KEDAWUNG 32.09.20 KEDAWUNG PEREMPUAN SWASTA 449 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI LAKI-LAKI NEGERI 2650 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI LAKI-LAKI SWASTA 171 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI PEREMPUAN NEGERI 2514 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209171 GUNUNGJATI 32.09.21 GUNUNG JATI PEREMPUAN SWASTA 158 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 GUNUNG JATI LAKI-LAKI NEGERI 2649 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 GUNUNG JATI LAKI-LAKI SWASTA 18 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 GUNUNG JATI PEREMPUAN NEGERI 2571 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209180 KAPETAKAN 32.09.39 GUNUNG JATI PEREMPUAN SWASTA 10 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 KAPETAKAN LAKI-LAKI NEGERI 2106 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 KAPETAKAN LAKI-LAKI SWASTA 79 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 KAPETAKAN PEREMPUAN NEGERI 2009 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209181 SURANENGGALA 32.09.22 KAPETAKAN PEREMPUAN SWASTA 50 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN LAKI-LAKI NEGERI 2591 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN LAKI-LAKI SWASTA 147 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN PEREMPUAN NEGERI 2368 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209190 KLANGENAN 32.09.23 KLANGENAN PEREMPUAN SWASTA 96 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG LAKI-LAKI NEGERI 1687 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG LAKI-LAKI SWASTA 48 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG PEREMPUAN NEGERI 1507 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209191 JAMBLANG 32.09.40 JAMBLANG PEREMPUAN SWASTA 58 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN LAKI-LAKI NEGERI 3366 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN LAKI-LAKI SWASTA 261 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN PEREMPUAN NEGERI 3107 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209200 ARJAWINANGUN 32.09.24 ARJAWINANGUN PEREMPUAN SWASTA 201 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN LAKI-LAKI NEGERI 1884 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN LAKI-LAKI SWASTA 50 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN PEREMPUAN NEGERI 1804 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209201 PANGURAGAN 32.09.25 PANGURAGAN PEREMPUAN SWASTA 32 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN LAKI-LAKI NEGERI 1816 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN PEREMPUAN NEGERI 1735 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209210 CIWARINGIN 32.09.26 CIWARINGIN PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL LAKI-LAKI NEGERI 2028 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL LAKI-LAKI SWASTA 79 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL PEREMPUAN NEGERI 1795 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209211 GEMPOL 32.09.37 GEMPOL PEREMPUAN SWASTA 76 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN LAKI-LAKI NEGERI 3207 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN LAKI-LAKI SWASTA 251 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN PEREMPUAN NEGERI 3028 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209220 SUSUKAN 32.09.27 SUSUKAN PEREMPUAN SWASTA 243 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK LAKI-LAKI NEGERI 2887 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK LAKI-LAKI SWASTA 48 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK PEREMPUAN NEGERI 2661 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209230 GEGESIK 32.09.28 GEGESIK PEREMPUAN SWASTA 13 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI LAKI-LAKI NEGERI 1819 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI LAKI-LAKI SWASTA ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI PEREMPUAN NEGERI 1723 ORANG 2022
32 JAWA BARAT 3209 KABUPATEN CIREBON 3209231 KALIWEDI 32.09.29 KALIWEDI PEREMPUAN SWASTA ORANG 2022